95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size chart
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 0.00
$ 51.95
95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 144.00
$ 72.00
$ 25.00
$ 269.00
$ 69.00
$ 56.99
$ 43.84
$ 94.99
$ 88.71
$ 68.24
$ 98.00
$ 77.35
$ 59.50
$ 55.00
$ 86.80
$ 66.77