95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size chart
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 0.00
$ 51.95
95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 70.00
$ 39.95
$ 98.00
$ 49.00
$ 65.26
$ 50.20
$ 35.00
$ 20.00
$ 12.00
$ 20.00
$ 67.31
$ 51.78
$ 35.99
$ 45.99