95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size chart
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 0.00
$ 51.95
95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 69.11
$ 53.16
$ 88.71
$ 68.24
$ 68.22
$ 52.48
$ 89.00
$ 34.06
$ 53.24
$ 40.95
$ 56.88
$ 43.75
$ 79.95
$ 55.97
$ 29.99
$ 65.64
$ 50.49